RIC TAX
요금안내
RIC TAX는 투명하게 요금을 공개하고 있어요.
합리적인 가격으로 RIC TAX의 모든 서비스를 이용하세요.
RIC TAX는 투명하게 요금을 공개하고 있어요.
합리적인 가격으로 RIC TAX의 모든 서비스를 이용하세요.
RIC TAX는 투명하게 요금을 공개하고 있어요.
합리적인 가격으로 RIC TAX의 모든 서비스를 이용하세요.
기장료 80,000원~
|
기장료 | 80,000원~
| ||
세무기장
세무조정
세무자문
급여관리
4대보험
세무기장
세무조정
세무자문
급여관리
4대보험
절세 컨설팅
정부지원금 컨설팅
법인전환 컨설팅
절세 컨설팅
정부지원금 컨설팅
법인전환 컨설팅
법인 설립 서비스
노무 서비스 할인
법률 서비스 할인
감사 서비스 할인
법인 설립 서비스
노무 서비스 할인
법률 서비스 할인
감사 서비스 할인
세무기장
세무조정
세무자문
급여관리
4대보험
세무기장
세무조정
세무자문
급여관리
4대보험
절세 컨설팅
정부지원금 컨설팅
법인전환 컨설팅
절세 컨설팅
정부지원금 컨설팅
법인전환 컨설팅
법인 설립 서비스
노무 서비스 할인
법률 서비스 할인
감사 서비스 할인
법인 설립 서비스
노무 서비스 할인
법률 서비스 할인
감사 서비스 할인
릭택스는 고객과의 신뢰를 최우선으로 생각하여
보수기준표를 홈페이지에 공개하고 있습니다.
작성연도 수익금액 (정부지원금 포함) | 법인사업자• 의료사업자 | 개인사업자 |
법인 2억 미만 개인 5천 미만 | 150,000 | 80,000 |
법인 2억 이상 4억 미만 개인 5천 이상 2억 미만 | 180,000 | 100,000 |
법인 4억 이상 6억 미만 개인 2억 이상 5억 미만 | 210,000 | 120,000 |
법인 6억이상 10억 미만 개인 5억 이상 10억 미만 | 250,000 | 150,000 |
10억 이상 20억 미만 | 300,000 | 200,000 |
20억 이상 30억 미만 | 400,000 | 250,000 |
30억 이상 50억 미만 | 500,000 | 400,000 |
50억 이상 100억 미만 | 800,000 | 700,000 |
100억 이상 150억 미만 | 1,200,000 | 1,000,000 |
150억 이상 200억 미만 | 1,500,000 | 1,200,000 |
200억 이상 | 협의 결정 |
※ 신규사업자 & 1인 사업자 : 법인사업자(의료사업자 포함) 120,000 / 개인사업자 70,000
릭택스는 고객과의 신뢰를 최우선으로 생각하여
보수기준표를 홈페이지에 공개하고 있습니다.
작성연도 수익금액 (정부지원금 포함) | 법인사업자•의료사업자 | 개인사업자 |
법인 2억 미만 개인 5천 미만 | 150,000 | 80,000 |
법인 2억 이상 4억 미만 개인 5천 이상 2억 미만 | 180,000 | 100,000 |
법인 4억 이상 6억 미만 개인 2억 이상 5억 미만 | 210,000 | 120,000 |
6억이상 10억 미만 개인 5억 이상 10억 미만 | 250,000 | 150,000 |
10억 이상 20억 미만 | 300,000 | 200,000 |
20억 이상 30억 미만 | 400,000 | 250,000 |
30억 이상 50억 미만 | 500,000 | 400,000 |
50억 이상 100억 미만 | 800,000 | 700,000 |
100억 이상 150억 미만 | 1,200,000 | 1,000,000 |
150억 이상 200억 미만 | 1,500,000 | 1,200,000 |
200억 이상 | 협의 결정 |
※ 신규사업자 & 1인 사업자 : 법인사업자(의료사업자 포함) 120,000 / 개인사업자 70,000
할증율 | ||
업종 | 도소매 | 0.8 |
직원수 | 21~40명 | 1.2 |
40명 이상 | 협의 후 결정 | |
결산 | 월결산 | 1.5 |
작성연도 수입(자산)금액 (정부지원금 포함) | 법인사업자•의료사업자 | 개인사업자 | ||
1억 미만 | 500,000 | 300,000 | ||
1억 이상 3억 미만 | 500,000 | + (총매출 등 - 1억) X 0.20% | 300,000 | + (총매출 - 1억) X 0.18% |
3억 이상 5억 미만 | 900,000 | + (총매출 등 - 3억) X 0.20% | 660,000 | + (총매출 - 3억) X 0.15% |
5억 이상 10억 미만 | 1,300,000 | + (총매출 등 - 5억) X 0.15% | 960,000 | + (총매출 - 5억) X 0.10% |
10억 이상 20억 미만 | 2,050,000 | + (총매출 등 - 10억) X 0.10% | 1,460,000 | + (총매출 - 10억) X 0.08% |
20억 이상 30억 미만 | 3,050,000 | + (총매출 등 - 20억) X 0.09% | 2,260,000 | + (총매출 - 20억) X 0.06% |
30억 이상 40억 미만 | 3,950,000 | + (총매출 등 - 30억) X 0.08% | 2,860,000 | + (총매출 - 30억) X 0.03% |
40억 이상 50억 미만 | 4,750,000 | + (총매출 등 - 40억) X 0.07% | 3,160,000 | + (총매출 - 40억) X 0.03% |
50억 이상 70억 미만 | 5,450,000 | + (총매출 등 - 50억) X 0.05% | 3,460,000 | + (총매출 - 50억) X 0.03% |
70억 이상 100억 미만 | 6,450,000 | + (총매출 등 - 70억) X 0.02% | 4,060,000 | + (총매출 - 70억) X 0.02% |
100억 이상 | 7,050,000 | + (총매출 등 - 100억) X 0.01% | 4,660,000 | + (총매출 - 100억) X 0.01% |
※ 총매출 등 = 수입금액과 자산총액 중 큰 금액으로 함. 정부지원금은 수입금액에 포함
※ 본지점 합산한 경우 지점당 10만원 가산 / 타소득 포함한 경우 10% 가산
※ 가결산 비용 : 요청시 협의
※ 기한후 신고시 20% 가산
※ 세액공제, 감면 등 추가 검토로 절감된 세액의 10% 가산 (조정료 50% 한도)